Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | GUILLEN DIAZ, Orlando - MARTIN FARIÑA, Kilian (0 + 0) | 0 |
Liguilla | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | MORENO GARCIA, Chano - ORTIZ REAL, Agustin (0 + 0) | 0 |
Liguilla | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | LORENZO CABRERA, Airam - RAMOS ALONSO, Cristian (0 + 0) | 0 |
Liguilla | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | SALEHI SALEHI, Reza - BRAVO RODRIGUEZ, Eduardo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | MESA ARTEAGA, Domingo Iván - RODRIGUEZ ALVAREZ, Jose Ramon (0 + 0) | 0 |
Liguilla | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | PACHECO CABRERA, Eufrasio - RAMOS LUIS, Daniel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | HERNÁNDEZ MOLEIRO, Ruymán - SUAREZ GONZALEZ, Manuel Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | MARTIN GALVAN, Marcos - RODRIGUEZ RAMOS, Pedro (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (0 + 0) | MARTIN GALVAN, Marcos - RODRIGUEZ RAMOS, Pedro (0 + 0) | 782 |
Eliminacion Doble Ko | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (782 + 782) | MENDOZA RAMOS, Agustin - GARCIA DIAZ, Francisco (1769 + 0) | -79 |
Eliminacion Doble Ko | GARCIA MARTIN, Tomas - CABRERA GONZALEZ, Javier (703 + 703) | GUILLEN DIAZ, Orlando - MARTIN FARIÑA, Kilian (838 + 838) | 56 |
Puntos Ganados:759 Partidas jugadas:11 |