Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | PARRALEJO, Roberto - PEREZ MARTINEZ, Raul (1829 + 1815) | ARROYO OREJA, Sergio - ARROYO OREJA, Jorge (1054 + 317) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | PARRALEJO, Roberto - PEREZ MARTINEZ, Raul (1829 + 1815) | DIAS MOREIRA, Miguel Angelo - FARIA DE CARVALHO, Felipe Miguel (2200 + 2200) | -3 |
Eliminacion Doble Ko | PARRALEJO, Roberto - PEREZ MARTINEZ, Raul (1825 + 1812) | MEDINA RAMOS, Francisco Jose - MEDINA DONOSO, Juan Miguel (792 + 792) | 7 |
Eliminacion Doble Ko | PARRALEJO, Roberto - PEREZ MARTINEZ, Raul (1831 + 1819) | GARCÍA CONDE, JESÚS - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2204 + 2144) | -3 |
Puntos Ganados:1 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - ROSA REY, Silvestre (1816 + 1553) | VILÁ PÉREZ, Alberto - GUTIERREZ GUIRAO, Jorge (1898 + 1798) | -13 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - ROSA REY, Silvestre (1803 + 1548) | AREVALO DE JORGE, Lucia - HERNANDO BARBERO, Jaime (1424 + 1424) | 9 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - ROSA REY, Silvestre (1812 + 1563) | FERNANDEZ MAROTO, Francisco Jose - LOECHES RIVAS, Jose (619 + 619) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - ROSA REY, Silvestre (1812 + 1567) | MAYORGA SANDOVAL, Ivan - MARTINEZ RUIZ DE VALBUENA, Rodrigo (1238 + 1295) | 10 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - ROSA REY, Silvestre (1822 + 1581) | DURÁN DEL ARCO, Raul - BACHILLER BELINCHÓN, Jorge (1532 + 1532) | 11 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - ROSA REY, Silvestre (1833 + 1597) | ARROYO OREJA, Sergio - ARROYO OREJA, Jorge (1302 + 1270) | 6 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - ROSA REY, Silvestre (1839 + 1608) | LEON GONZALEZ, Jesus - GARCIA BARROSO, Hector (1597 + 1658) | -23 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:7 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - GARCÍA CONDE, JESÚS (0 + 0) | CARBALLO ROBLES, Alberto - RAGEL PRUDENCIO, Cirilo (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - GARCÍA CONDE, JESÚS (0 + 0) | AREVALO DE JORGE, Lucia - PACHECO CABRERA, Eufrasio (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - GARCÍA CONDE, JESÚS (0 + 0) | VILLARIN MALDONADO, Jose - GONZALEZ REBOSO, Jordan (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - GARCÍA CONDE, JESÚS (0 + 0) | ALCAZAR GONZALEZ, David - RAGEL AHIJON, Juan (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - GARCÍA CONDE, JESÚS (0 + 0) | CARBALLO ROBLES, Alberto - RAGEL PRUDENCIO, Cirilo (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | PEREZ MARTINEZ, Raul - GARCÍA CONDE, JESÚS (0 + 0) | MARTINEZ ANDRADE, Juan Francisco - NAVARRO PACHECA, Antonio (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:6 |