Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | CALVO PEREZ, Alicia - MAYORGA SANDOVAL, Ivan (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | ALFONSO MONTOYA, Javier - ALFONSO LAPEÑA, Alicia (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | GUTIERREZ CAMINO, David - CID GARCIA, Ismael (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | SANCHEZ INFIESTA, Ignacio - SANCHEZ BEJARANO, Alejandro (1567 + 1644) | 613 |
Puntos Ganados:613 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (613 + 613) | GARCÍA CONDE, JESÚS - MORALES CONTRERAS, Carlos (2147 + 2201) | 11 |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (624 + 624) | JIMENEZ MORA, Liliana vanesa - GARCIA FERNANDEZ, Alejandro (768 + 768) | 342 |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (966 + 966) | PEDREÑO, Sergio - MONTERO, Mario (1062 + 1062) | 259 |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (1225 + 1225) | BALAN TUDOR, Mijay - QUILES PANIAGUA, Sergio (1498 + 1655) | -18 |
Puntos Ganados:594 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | RUIZ, Hugo - BUMBU, Carlos David (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | RUIZ, Mario - FERNANDEZ GUIRAO, Tomas (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | RUIZ, Hugo - BUMBU, Carlos David (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | SANCHEZ, Lucia - RUGE, Adelina (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | FERRER, Robert - COGOLLUDO, Gonzalo (0 + 0) | RUIZ, Mario - FERNANDEZ GUIRAO, Tomas (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:5 |