Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | C. P., Alicia - M. S., Ivan (0 + 0) | 0 |
Liguilla | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | A. M., Javier - A. L., Alicia (0 + 0) | 0 |
Liguilla | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | G. C., David - C. G., Ismael (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | S. I., Ignacio - S. B., Alejandro (1567 + 1644) | 613 |
Puntos Ganados:613 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (613 + 613) | G. C., JESÚS - M. C., Carlos (2147 + 2201) | 11 |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (624 + 624) | J. M., Liliana vanesa - G. F., Alejandro (768 + 768) | 342 |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (966 + 966) | P., Sergio - M., Mario (1062 + 1062) | 259 |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (1225 + 1225) | B. T., Mijay - Q. P., Sergio (1498 + 1655) | -18 |
Puntos Ganados:594 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | R., Hugo - B., Carlos David (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | R., Mario - F. G., Tomas (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | R., Hugo - B., Carlos David (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | S., Lucia - R., Adelina (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | F., Robert - C., Gonzalo (0 + 0) | R., Mario - F. G., Tomas (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:5 |