Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (0 + 0) | GUTIERREZ LOPEZ, Daniel - FERNANDEZ GAYO, Santiago (1573 + 1525) | 604 |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (604 + 604) | MARTINEZ NICOLAS, Oscar - MARTIN GOMEZ, Sergio (0 + 1419) | 305 |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (909 + 909) | LEON GONZALEZ, Jesus - ALARCÓN GARCÍA, Darío (1840 + 1512) | 63 |
Puntos Ganados:972 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (972 + 972) | SUAU BESTARD, Carlos - MARTIN GOMEZ, Sergio (1660 + 1405) | 238 |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (1210 + 1210) | ALVAREZ, Clemente - RODRIGUEZ ARELLANO, Ivan (1040 + 1040) | 110 |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (1320 + 1320) | HERRERA RAMOS, Jonathan - SANCHEZ BEJARANO, Alejandro (1737 + 1750) | 1 |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (1321 + 1321) | BAUTISTA, Sergio - GOMEZ, Toño (1331 + 1331) | 91 |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (1412 + 1412) | ARROYO OREJA, Sergio - FERNANDEZ MINGO, David (1758 + 1432) | 93 |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (1505 + 1505) | HERNAZDEZ FERNANDEZ, Lia - LUTZARDO ALBERTO, Zule (1372 + 1372) | -33 |
Puntos Ganados:500 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (1472 + 1472) | LAMAS GARCIA, Alexis - ALDEANO RUIZ, David (1774 + 1800) | -3 |
Eliminacion Doble Ko | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (1469 + 1469) | HERRERA RAMOS, Jonathan - SANCHEZ BEJARANO, Alejandro (1730 + 1740) | -10 |
Puntos Ganados:-13 Partidas jugadas:2 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (0 + 0) | RAMIREZ PINTADO, Adrian - COBO MORALES, Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (0 + 0) | HERRERA RAMOS, Jonathan - SANCHEZ BEJARANO, Alejandro (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (0 + 0) | SALEHI SALEHI, Reza - SALEHI, Hamidreza (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (0 + 0) | LEON GONZALEZ, Jesus - ALARCÓN GARCÍA, Darío (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (0 + 0) | JIMÉNEZ TORRES, Miguel - PALOMAR GARCÍA, José Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (0 + 0) | LORENS PALACIOS, Rafael - PLANA GOMEZ, David (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | FERNANDEZ LOPEZ, Javier - MARIA SUAREZ SECO, Jesus (1459 + 1459) | HERNAZDEZ FERNANDEZ, Lia - LUTZARDO ALBERTO, Zule (1682 + 1682) | -7 |
Puntos Ganados:-7 Partidas jugadas:7 |