Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (0 + 28) | M. M., Roberto - M. G., Luca (0 + 0) | 782 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (782 + 399) | G. G., Aarón - C. G., Alejandro (1289 + 1290) | 183 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (965 + 986) | J. R., Aurelio - G. D., Orlando (1219 + 1461) | -232 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (733 + 1023) | C., Carlos - C. H., Margarita (1054 + 1054) | 414 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1147 + 1219) | F. G., Tomas - F. O., Tomas (1567 + 1580) | 236 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1383 + 1389) | R. M., Silvia - R. C., Gustavo (1654 + 1653) | 139 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1522 + 1505) | G. L., Daniel - F. G., Santiago (1701 + 1719) | -69 |
Puntos Ganados:1453 Partidas jugadas:7 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1453 + 1479) | M. T., Teodor - M. N., Oscar (781 + 475) | 16 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1469 + 1492) | G. M., Orlando - T. L., Jesus (782 + 782) | 80 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1549 + 1546) | L. D., Ricardo - M. G., Sergio (1360 + 1445) | -126 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1423 + 1468) | C., Carlos - C. H., Margarita (1335 + 1335) | 88 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1511 + 1530) | P. M., Tamara - A. T., Meli (1394 + 1409) | 39 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1550 + 1562) | L. D., Ricardo - M. G., Sergio (1394 + 1468) | 34 |
Eliminacion Doble Ko | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1584 + 1590) | J. R., Aurelio - G. D., Orlando (1792 + 1687) | -6 |
Puntos Ganados:125 Partidas jugadas:7 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (0 + 0) | B., Jan - R., Jakub (0 + 0) | 0 |
Liguilla | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (0 + 0) | M. G., Sergio - A. O., Sergio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (0 + 0) | C., Carlos - C. H., Margarita (0 + 0) | 0 |
Liguilla | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (0 + 0) | R., Rafael - G., Bruno (0 + 0) | 0 |
Liguilla | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (0 + 0) | G. L., David - G. G., Maria (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1578 + 1585) | G. L., Daniel - F. G., Santiago (1731 + 1755) | -21 |
Puntos Ganados:-21 Partidas jugadas:6 |