Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (0 + 0) | C. P., Alicia - M. S., Ivan (1660 + 1626) | 557 |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (557 + 557) | D. T., Juan - P. G., Isabel (561 + 561) | 321 |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (878 + 878) | N. G., Abril - L. G., Jose javier (612 + 1081) | 176 |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (1054 + 1054) | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (733 + 1023) | -20 |
Puntos Ganados:1034 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (1034 + 1034) | I. P., Erika - L. A., Marta (0 + 0) | 94 |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (1128 + 1128) | J. R., Aurelio - G. D., Orlando (1751 + 1644) | 9 |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (1137 + 1137) | N. G., Abril - L. G., Jose javier (863 + 1152) | 89 |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (1226 + 1226) | M. L., David - P. M., Hugo (965 + 965) | 109 |
Eliminacion Doble Ko | C., Carlos - C. H., Margarita (1335 + 1335) | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (1423 + 1468) | -13 |
Puntos Ganados:288 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | C., Carlos - C. H., Margarita (0 + 0) | A. L., Oscar - V. P., Alberto (0 + 0) | 0 |
Liguilla | C., Carlos - C. H., Margarita (0 + 0) | R. G., Borja - N. P., Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | C., Carlos - C. H., Margarita (0 + 0) | D. P. D., Roberto - P. M., Roberto (0 + 0) | 0 |
Liguilla | C., Carlos - C. H., Margarita (0 + 0) | M. G., Sergio - A. O., Sergio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | C., Carlos - C. H., Margarita (0 + 0) | T., Pawel - S., Filipe (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | C., Carlos - C. H., Margarita (1322 + 1322) | C., Christina - S., Alexander (1917 + 1917) | 2 |
Puntos Ganados:2 Partidas jugadas:6 |