Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | B. L., Armando - A. R., Miguel (0 + 0) | R. R., Silvestre - J. T., Miguel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | B. L., Armando - A. R., Miguel (0 + 0) | A. L., Oscar - V. P., Alberto (0 + 0) | 0 |
Liguilla | B. L., Armando - A. R., Miguel (0 + 0) | R. R., Silvestre - J. T., Miguel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | B. L., Armando - A. R., Miguel (0 + 0) | A. L., Oscar - V. P., Alberto (0 + 0) | 0 |
Serie B | B. L., Armando - A. R., Miguel (1667 + 1502) | A. O., Sergio - A. O., Jorge (1700 + 1675) | 63 |
Serie B | B. L., Armando - A. R., Miguel (1682 + 1565) | C. P., Alicia - M. S., Ivan (1667 + 1639) | -26 |
Serie B | B. L., Armando - A. R., Miguel (1670 + 1539) | J., José Antonio - M. M., Rubén (0 + 0) | 14 |
Serie B | B. L., Armando - A. R., Miguel (1672 + 1553) | R. G., Borja - M. G., Sergio (1649 + 1483) | 36 |
Serie B | B. L., Armando - A. R., Miguel (1682 + 1589) | M. A., Javier - M. A., Sergio (358 + 1197) | 13 |
Serie B | B. L., Armando - A. R., Miguel (1685 + 1602) | S. B., Alejandro - H. R., Jonathan (1763 + 1754) | -14 |
Puntos Ganados:86 Partidas jugadas:10 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | B. L., Armando - A. R., Miguel (1677 + 1588) | V. V., Miguel Angel - M. R., David (1073 + 898) | 29 |
Doble KO | B. L., Armando - A. R., Miguel (1687 + 1617) | J. R., Aurelio - G. D., Orlando (1979 + 1899) | -4 |
Doble KO | B. L., Armando - A. R., Miguel (1683 + 1613) | G. V., Julián - F. M., Jorge (1439 + 1439) | 21 |
Doble KO | B. L., Armando - A. R., Miguel (1690 + 1634) | M. G., Sergio - M. M., David (1694 + 1368) | 25 |
Doble KO | B. L., Armando - A. R., Miguel (1700 + 1659) | R. R., Silvestre - J. T., Miguel (1728 + 1781) | 33 |
Doble KO | B. L., Armando - A. R., Miguel (1715 + 1692) | G. L., Daniel - F. G., Santiago (1911 + 1935) | -7 |
Puntos Ganados:97 Partidas jugadas:6 |