Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | M. L., David - M., Alba (0 + 0) | A. L., Oscar - A. G., David (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. L., David - M., Alba (0 + 0) | P. M., Roberto - D. P. D., Roberto (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. L., David - M., Alba (0 + 0) | N. P., Antonio - V. R., Felix (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. L., David - M., Alba (0 + 0) | F. O., Tomas - F. G., Tomas (0 + 0) | 0 |
Serie B | M. L., David - M., Alba (0 + 0) | L. G., Alexis - B. L., Armando (1789 + 1709) | 1304 |
Serie B | M. L., David - M., Alba (1304 + 1304) | P., Roberto - G. L., Daniel (1801 + 1942) | -43 |
Puntos Ganados:1261 Partidas jugadas:6 |