Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla primera fase | C., Mohammed - L., Carlos (0 + 0) | C. P., Alicia - M. S., Ivan (0 + 0) | 0 |
Liguilla primera fase | C., Mohammed - L., Carlos (0 + 0) | R. P., Juan Manuel - G. M., Agapito (0 + 0) | 0 |
Liguilla primera fase | C., Mohammed - L., Carlos (0 + 0) | F. G., Tomas - F. O., Tomas (0 + 0) | 0 |
Fase final | C., Mohammed - L., Carlos (0 + 0) | S. N., Marc - S. N., Neus (807 + 692) | 251 |
Fase final | C., Mohammed - L., Carlos (251 + 251) | G. R., Jordan - N. H., David (2295 + 2291) | 371 |
Puntos Ganados:622 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | C., Mohammed - L., Carlos (854 + 854) | H. L., Andreas - H. M., Eduardo (1780 + 1780) | 10 |
Doble KO | C., Mohammed - L., Carlos (864 + 864) | I. I., Juan Carlos - P. P., Agustín (1258 + 1258) | 13 |
Puntos Ganados:23 Partidas jugadas:2 |