Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | M. Q., Miguel - M. C., Carlos (0 + 0) | 0 |
Liguilla | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | G. L., Jorge - R. M., Julio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | B. B. J., Armando - B. L., Armando (0 + 0) | 0 |
Liguilla | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | N. H., David - M. O., Pablo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | G. P., Jose Luis - G. P., Juan Manuel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | R. B., Javier - O. L., Vicente (0 + 0) | 0 |
Liguilla | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | R. M., Mario - L., Jose Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | R. P., Javier - R. R., Silvestre (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Antonio - M. F., Rafael (0 + 0) | G. P., Jose Luis - G. P., Juan Manuel (1681 + 2348) | 413 |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Antonio - M. F., Rafael (413 + 413) | N. H., David - M. O., Pablo (1969 + 1691) | 381 |
Puntos Ganados:794 Partidas jugadas:10 |