Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | C. R., Alberto - N. S., Hector (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | R. R., Silvestre - B. L., Armando (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | F. G., Josue - C. G., Juan Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | N. P., Antonio - H., Miguel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | M. O., Jesus - E. V., Jaime (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | R. B., Juan Jose - D. P. B., Angel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | M. A., Juan Francisco - R., Fernando (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | P. E., Zacarias - P. L., Zacarias (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (1962 + 1942) | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | 6 |
Eliminacion Doble Ko | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (1967 + 1948) | M. A., Juan Francisco - R., Fernando (2119 + 1526) | 22 |
Eliminacion Doble Ko | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (1984 + 1970) | G. L., Jorge - C. R., Guillermo (2448 + 2386) | -3 |
Eliminacion Doble Ko | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (1980 + 1967) | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (1866 + 1765) | 18 |
Eliminacion Doble Ko | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (1995 + 1985) | C. R., Alberto - N. S., Hector (2157 + 2358) | -5 |
Puntos Ganados:38 Partidas jugadas:13 |