Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | C. R., Alberto - G. T., David (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | C., Francisco - S., Natalia (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | N. S., Hector - C. R., Guillermo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | P. P., Bernardo - E. V., Jaime (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | M. G., Sergio - A. G., Tomas (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | R. M., Samuel - N. H., David (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | G. P., Juan Manuel - R. B., Juan Jose (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (1879 + 1970) | G. P., Juan Manuel - R. B., Juan Jose (2076 + 2098) | -8 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (1881 + 1962) | P. P., Bernardo - E. V., Jaime (1168 + 1168) | 18 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (1907 + 1980) | M. O., Pablo - C., Marta (1601 + 1804) | 53 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (1977 + 2033) | N. S., Hector - C. R., Guillermo (2192 + 2252) | -3 |
Puntos Ganados:60 Partidas jugadas:12 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Directa | G. P., Juan Manuel - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | R. M., Samuel - M. G., Sergio (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | G. P., Juan Manuel - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | V. R., Felix - C. R., Alberto (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | G. P., Juan Manuel - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | N. S., Hector - C. R., Guillermo (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | G. P., Juan Manuel - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | A. L., Oscar - P. P., Bernardo (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:4 |