Fase | Equipo A | PA | Equipo B | PB | Ganados |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel | 0 | MARTIN FARIÑA, Kilian | 0 | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel | 0 | MENDOZA RAMOS, Agustin | 0 | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel | 0 | GARCIA MARTIN, Tomas | 0 | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel | 0 | GARCIA DIAZ, Eduardo | 0 | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel | 0 | GARCIA DIAZ, Francisco | 0 | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel | 0 | PACHECO CABRERA, Eufrasio | 0 | 0 |
Eliminacion Directa | FALCON GARCIA, Luis Manuel | 851 | LORENZO CABRERA, Airam | 0 | -15 |
Puntos Ganados:-15 Partidas jugadas:7 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (0 + 0) | MESA ARTEAGA, Domingo Iván - RODRIGUEZ ALVAREZ, Jose Ramon (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (0 + 0) | SUAREZ TRUJILLO, Rito - GARCIA DIAZ, Eduardo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (0 + 0) | GONZALEZ REBOSO, Jordan - GONZALEZ MARTIN, Agapito (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (0 + 0) | ZERPA RAMIREZ, Oliver - RADA CORUÑA, Julio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (0 + 0) | MENDOZA RAMOS, Agustin - GARCIA DIAZ, Francisco (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (0 + 0) | GÖRLICH, Daniel - GORISSEN, Peter (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (0 + 0) | HERNANDEZ ALVAREZ, Guzman - SUAREZ GARCIA, Alejandro (0 + 0) | 0 |
Liguilla | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (0 + 0) | HERNANDEZ CHAVEZ, Daniel - PEREZ AMADOR, Mario (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (1652 + 2029) | GUILLEN DIAZ, Orlando - MARTIN FARIÑA, Kilian (0 + 0) | 18 |
Eliminacion Doble Ko | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (1670 + 2032) | MENDOZA RAMOS, Agustin - GARCIA DIAZ, Francisco (1791 + 1049) | -6 |
Eliminacion Doble Ko | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (1664 + 2023) | LORENZO CABRERA, Airam - RAMOS ALONSO, Cristian (1045 + 1045) | 33 |
Eliminacion Doble Ko | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (1697 + 2029) | HERNÁNDEZ MOLEIRO, Ruymán - SUAREZ GONZALEZ, Manuel Antonio (1458 + 1510) | 43 |
Eliminacion Doble Ko | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (1740 + 2040) | SALEHI SALEHI, Reza - BRAVO RODRIGUEZ, Eduardo (1543 + 1543) | 37 |
Eliminacion Doble Ko | FALCON GARCIA, Luis Manuel - CASTELLANO MACHIN, Aaron (1777 + 2048) | PACHECO CABRERA, Eufrasio - RAMOS LUIS, Daniel (1946 + 1946) | -5 |
Puntos Ganados:120 Partidas jugadas:14 |