Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | C. M., Aaron - A. F., Nauzet (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | S. C., Andres - G. Y., Raquel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | R. B., Javier - N. H., David (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | C. R., Alberto - N. S., Hector (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | O. L., Vicente - G. A., Daniel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | G. L., Jorge - R. M., Julio (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 805) | F. G., Javier - G. T., David (2255 + 2358) | 16 |
Eliminacion Doble Ko | N. P., Antonio - C. P., Sergio (375 + 821) | M. M., Gabino - C. M., Francisco (1816 + 1874) | 74 |
Puntos Ganados:90 Partidas jugadas:8 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | R. R., Silvestre - B. L., Armando (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | S. C., Andres - G. Y., Raquel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | C. M., Aaron - A. F., Nauzet (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. P., Antonio - C. P., Sergio (0 + 0) | M. O., Jesus - P., Jose Angel (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:6 |