Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | R. P., Adrian - C. M., Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | P. P., Bernardo - E. V., Jaime (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | M. G., Sergio - A. G., Tomas (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | G. P., Juan Manuel - R. B., Juan Jose (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | R. N., Alejandro - V. R., Felix (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | G. L., Jorge - D. P. B., Angel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | C. R., Alberto - G. T., David (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Oscar - D. M., Javier (1819 + 1747) | R. N., Alejandro - V. R., Felix (660 + 660) | 26 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Oscar - D. M., Javier (1839 + 1773) | O. L., Vicente - P., Roberto (1314 + 1053) | 47 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Oscar - D. M., Javier (1876 + 1820) | G. P., Juan Manuel - R. B., Juan Jose (2171 + 2183) | 123 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Oscar - D. M., Javier (1985 + 1943) | G. L., Jorge - D. P. B., Angel (2472 + 2198) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | A. L., Oscar - D. M., Javier (1984 + 1943) | N. S., Hector - C. R., Guillermo (2332 + 2364) | 0 |
Puntos Ganados:196 Partidas jugadas:13 |