Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | S. L., Antonio - R. P., Juan Manuel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | M., Hamza - M. G., Sergio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | R. B., Javier - G. S., Dario (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | O. L., Vicente - P., Roberto (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | R. P., Adrian - C. M., Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | R. B., Javier - N. H., David (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | M. O., Jesus - E. V., Jaime (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | G. L., Jorge - C. R., Guillermo (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (1824 + 1596) | M. A., Juan Francisco - R., Fernando (2107 + 1447) | -15 |
Eliminacion Doble Ko | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (1811 + 1581) | P. B., Ruben - H., Otman (774 + 774) | 40 |
Eliminacion Doble Ko | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (1820 + 1621) | G. A., Daniel - C. V., Jose Antonio (1399 + 1795) | 61 |
Eliminacion Doble Ko | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (1836 + 1682) | O. L., Vicente - P., Roberto (2033 + 1838) | 83 |
Eliminacion Doble Ko | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (1866 + 1765) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (1980 + 1967) | -12 |
Puntos Ganados:157 Partidas jugadas:13 |