Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | P. P., Bernardo - E. V., Jaime (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | R. P., Adrian - C. M., Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | R. N., Alejandro - V. R., Felix (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | R. M., Samuel - N. H., David (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | G. L., Jorge - D. P. B., Angel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | A. L., Oscar - D. M., Javier (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | N. S., Hector - C. R., Guillermo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. O., Pablo - C., Marta (0 + 0) | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | M. O., Pablo - C., Marta (1501 + 1771) | C. R., Alberto - G. T., David (1764 + 1830) | -10 |
Eliminacion Doble Ko | M. O., Pablo - C., Marta (1509 + 1761) | O. L., Vicente - P., Roberto (1344 + 1103) | 43 |
Eliminacion Doble Ko | M. O., Pablo - C., Marta (1601 + 1804) | A. L., Raul - G. V., Jose Miguel (1907 + 1980) | -5 |
Puntos Ganados:28 Partidas jugadas:11 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Directa | M. O., Pablo - C., Marta (1604 + 1799) | M. G., Sergio - V. R., Felix (934 + 822) | 9 |
Eliminacion Directa | M. O., Pablo - C., Marta (1626 + 1808) | R. M., Samuel - N. H., David (1660 + 1829) | -24 |
Eliminacion Directa | M. O., Pablo - C., Marta (1620 + 1784) | P. P., Bernardo - E. V., Jaime (1379 + 1379) | -55 |
Puntos Ganados:-70 Partidas jugadas:3 |