Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | R. B., Javier - G. S., Dario (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | M. D. O., GUILLERMO - N. P., Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | C. R., Alberto - N. S., Hector (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | S. T., Víctor - A. R., Sara (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | C., Pedro - G. Z., Jose Alvaro (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | O. L., Vicente - C. M., Juan Miguel (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | M. M., Gabino - C. M., Francisco (1870 + 1940) | C., Pedro - G. Z., Jose Alvaro (0 + 1811) | 14 |
Eliminacion Doble Ko | M. M., Gabino - C. M., Francisco (1884 + 1948) | C. R., Alberto - N. S., Hector (2185 + 2296) | -4 |
Eliminacion Doble Ko | M. M., Gabino - C. M., Francisco (1880 + 1943) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (2015 + 2013) | -11 |
Puntos Ganados:-1 Partidas jugadas:10 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Directa | M. M., Gabino - C. M., Francisco (1869 + 1932) | R. G., Borja - M. P., Antonio (651 + 128) | 1 |
Eliminacion Directa | M. M., Gabino - C. M., Francisco (1870 + 1932) | C. E., Jesus roman - F. G., Josue (1707 + 1755) | 20 |
Eliminacion Directa | M. M., Gabino - C. M., Francisco (1890 + 1945) | G. A., Daniel - T. P., Diego (1813 + 1753) | 17 |
Eliminacion Directa | M. M., Gabino - C. M., Francisco (1907 + 1957) | R. R., Silvestre - B. L., Armando (1429 + 1734) | 9 |
Puntos Ganados:47 Partidas jugadas:4 |