Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | M. O., Jesus - E. V., Jaime (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | F. G., Javier - G. T., David (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | R. B., Juan Jose - D. P. B., Angel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | F. G., Josue - C. G., Juan Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | G. G., Mari Angeles - N. S., Jaime (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | N. P., Antonio - H., Miguel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | S. C., Andres - G. Y., Raquel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | C. M., Francisco - M. M., Gabino (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | P. B., Ruben - H., Otman (0 + 0) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (1962 + 1942) | 774 |
Eliminacion Doble Ko | P. B., Ruben - H., Otman (774 + 774) | M. C., Carlos - G. Z., Jose Alvaro (1811 + 1581) | 135 |
Puntos Ganados:909 Partidas jugadas:10 |