Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | R. M., Samuel - N. H., David (0 + 0) | 0 |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | R. B., Juan Jose - A. L., Raul (0 + 0) | 0 |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | M. F., Pablo - G. R., Teodoro (0 + 0) | 0 |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | G., Raul - P., Roberto (0 + 0) | 0 |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | C. R., Guillermo - C., Francisco (0 + 0) | 0 |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | R. P., Adrian - C. M., Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | A. M., Raul - D. M., Javier (0 + 0) | 0 |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | C., Marta - M. O., Pablo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | G. R., Teodoro - S. L., Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | A. L., Oscar - C. M., Juan Miguel (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | V. G., Jesus - L. M., Roman (0 + 0) | M. M., Iñaqui - M., Alejandro (0 + 0) | 782 |
Eliminacion Doble Ko | V. G., Jesus - L. M., Roman (782 + 782) | V. C., Oscar - A. Y., Carlos (366 + 366) | -372 |
Eliminacion Doble Ko | V. G., Jesus - L. M., Roman (410 + 410) | M. G., Sergio - P., Javier (160 + 160) | -214 |
Puntos Ganados:196 Partidas jugadas:3 |