Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | R., Antonio - V., Oscar (0 + 0) | M. M., Gabino - C. M., Francisco (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R., Antonio - V., Oscar (0 + 0) | S. L., Antonio - R. P., Juan Manuel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R., Antonio - V., Oscar (0 + 0) | O. L., Vicente - B. L., Armando (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R., Antonio - V., Oscar (0 + 0) | R. R., Mariano - N. S., Jaime (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | R., Antonio - V., Oscar (0 + 0) | J., Angel - D. C., Aitor (447 + 0) | 757 |
Eliminacion Doble Ko | R., Antonio - V., Oscar (757 + 757) | J., Enrique - S. L., Juan Francisco (237 + 237) | 378 |
Eliminacion Doble Ko | R., Antonio - V., Oscar (1135 + 1135) | S. L., Antonio - R. P., Juan Manuel (1288 + 1288) | -88 |
Eliminacion Doble Ko | R., Antonio - V., Oscar (1047 + 1047) | C. M., Manuel - G. A., Juan Jose (1273 + 1273) | 335 |
Eliminacion Doble Ko | R., Antonio - V., Oscar (1382 + 1382) | C. M., Francisco - M. M., Gabino (1490 + 1289) | -75 |
Puntos Ganados:1307 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | R., Antonio - V., Oscar (1307 + 1307) | P., Roberto - M. G., Sergio (1412 + 1191) | -73 |
Eliminacion Doble Ko | R., Antonio - V., Oscar (1234 + 1234) | L. H., Ricardo - H. R., Jonathan (1102 + 1102) | 116 |
Eliminacion Doble Ko | R., Antonio - V., Oscar (1350 + 1350) | J., Angel - D. C., Aitor (1201 + 1256) | -38 |
Puntos Ganados:5 Partidas jugadas:3 |