Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1615 + 1102) | D. C., Aitor - M. M., Alberto (1610 + 1530) | 1 |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1589 + 1103) | G. R., Jordan - G. M., Agapito (1510 + 1510) | -2 |
Puntos Ganados:-1 Partidas jugadas:2 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1582 + 1101) | P. C., Eufrasio - R. L., Daniel (2032 + 1976) | -1 |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1579 + 1100) | D. C., Aitor - M. M., Alberto (1594 + 1522) | 109 |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1612 + 1209) | M. D. O., GUILLERMO - N. P., Antonio (1135 + 1369) | 69 |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1624 + 1278) | R. R., Silvestre - B. L., Armando (1610 + 1741) | 87 |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1658 + 1365) | P. P., Javier - P. P., Jose angel (1534 + 1534) | -5 |
Puntos Ganados:259 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1646 + 1360) | S. G., Manuel Antonio - H. M., Ruyman (1817 + 1641) | -3 |
Eliminacion Doble Ko | G. A., Diego - R. M., Sergio (1634 + 1357) | M. M., Alberto - R. C., Mario (1494 + 1706) | -7 |
Puntos Ganados:-10 Partidas jugadas:2 |