Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | M. N., Aitor - H. F., Jose ramon (0 + 1505) | D. T., Javier - O., Nuno (0 + 818) | 34 |
Eliminacion Doble Ko | M. N., Aitor - H. F., Jose ramon (784 + 1539) | G. A., Daniel - M. R., Agustin (2058 + 2142) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | M. N., Aitor - H. F., Jose ramon (1153 + 1539) | P. P., Javier - P. P., Jose angel (1894 + 1975) | -2 |
Puntos Ganados:32 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | G. C., JESÚS - H. F., Jose ramon (1351 + 1537) | M. O., Jesus - N. P., Antonio (1806 + 1491) | 61 |
Eliminacion Doble Ko | G. C., JESÚS - H. F., Jose ramon (1472 + 1598) | L. G., Alexis - A. R., David (1672 + 1672) | 71 |
Eliminacion Doble Ko | G. C., JESÚS - H. F., Jose ramon (1584 + 1669) | C. M., Javier - V. P., Alberto (1520 + 1542) | 36 |
Eliminacion Doble Ko | G. C., JESÚS - H. F., Jose ramon (1642 + 1705) | S. T., Víctor - O., Nuno (1686 + 1245) | 27 |
Eliminacion Doble Ko | G. C., JESÚS - H. F., Jose ramon (1682 + 1732) | S. T., Víctor - O., Nuno (1708 + 1363) | 28 |
Puntos Ganados:223 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | H. F., Jose ramon - M. M., Gabino (0 + 0) | G. D., Orlando - C., Aitor (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | H. F., Jose ramon - M. M., Gabino (0 + 0) | P. P., Javier - S. S., Reza (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | H. F., Jose ramon - M. M., Gabino (0 + 0) | G. C., JESÚS - S. T., Víctor (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:3 |