Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - R. A., Cristian (0 + 1127) | R., Mohamed - R., Hamid (0 + 0) | 782 |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - R. A., Cristian (782 + 1250) | P. C., Eufrasio - R. L., Daniel (2037 + 1996) | 381 |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - R. A., Cristian (1163 + 1289) | G. R., Jordan - G. M., Agapito (1873 + 1873) | 81 |
Puntos Ganados:1244 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - G., Daniel (1244 + 1704) | S., Nina - R. A., Cristian (0 + 1312) | 132 |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - G., Daniel (1376 + 1756) | P. P., Jose angel - C., Aitor (1812 + 1744) | 6 |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - G., Daniel (1382 + 1658) | F. G., Luis Manuel - T. S., Oscar manuel (1787 + 1407) | 140 |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - G., Daniel (1522 + 1733) | V. G., Manuel - G. P., Miguel (1436 + 1436) | -36 |
Puntos Ganados:242 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - S. G., Manuel Antonio (0 + 0) | D., Miguel - S. J., Omaira (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - S. G., Manuel Antonio (0 + 0) | G. P., Miguel - R. B., Patricia (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | Y., Saye - S. G., Manuel Antonio (0 + 0) | C. M., Angel Luis - C. M., Rosa (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:3 |