Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | F. R., Luna - P. M., Raul (818 + 0) | P., Roberto - M. N., Aitor (1579 + 1477) | 3 |
Eliminacion Doble Ko | F. R., Luna - P. M., Raul (821 + 686) | R., Sergio - C. N., Mario (279 + 279) | 91 |
Eliminacion Doble Ko | F. R., Luna - P. M., Raul (912 + 892) | M. O., Pablo - C., Marta (1400 + 1412) | 149 |
Eliminacion Doble Ko | F. R., Luna - P. M., Raul (1061 + 1250) | P. C., Eufrasio - R. L., Daniel (2052 + 2019) | 1 |
Puntos Ganados:244 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | F. R., Luna - E., Sebastian (1062 + 644) | S. I., Ignacio - S. B., Alejandro (227 + 227) | 67 |
Eliminacion Doble Ko | F. R., Luna - E., Sebastian (1129 + 824) | R. R., Jesus - S. M., Alvaro (1578 + 1578) | -1 |
Eliminacion Doble Ko | F. R., Luna - E., Sebastian (1128 + 829) | M. D. C., Adrian - M. G., Francisco (668 + 668) | 49 |
Eliminacion Doble Ko | F. R., Luna - E., Sebastian (1177 + 967) | S. S., Reza - F. G., Luis Manuel (1717 + 1757) | 0 |
Puntos Ganados:115 Partidas jugadas:4 |