Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1240 + 1355) | P. M., Roberto - G. B., Raul (0 + 0) | 31 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1267 + 1386) | G. M., Mario - H., Hamza (905 + 905) | 19 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1294 + 1405) | T., Pawel - P., Bogdan (2211 + 2250) | 92 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1367 + 1497) | V. P., Alberto - G. G., Jorge (1901 + 1793) | -5 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1365 + 1492) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (2043 + 2079) | -1 |
Puntos Ganados:136 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1363 + 1491) | C. G., Paloma - A. M., Javier (828 + 828) | 24 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1392 + 1515) | A. O., Sergio - A. O., Jorge (1114 + 605) | 9 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1407 + 1524) | L. G., Jesus - G. B., Hector (1576 + 1650) | -20 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1398 + 1504) | M. D., Ismael - B. D., Jorge (1474 + 1474) | 51 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., Darío - R. A., Juan (1447 + 1555) | J. T., Miguel - P. G., José Antonio (1720 + 1720) | -9 |
Puntos Ganados:55 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - R. A., Juan (1658 + 1546) | A. D. J., Lucia - H. B., Jaime (1415 + 1415) | 31 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - R. A., Juan (1674 + 1577) | M. R., Francisco Jose - M. D., Juan Miguel (869 + 869) | 10 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - R. A., Juan (1678 + 1587) | V. M., Jose - R. R., Silvestre (1565 + 1606) | 39 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - R. A., Juan (1701 + 1626) | A. G., Darío - C. P., Alicia (1515 + 1553) | 32 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - R. A., Juan (1721 + 1658) | A. D., Daniel - D. G., Ismael (1418 + 1454) | 21 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - R. A., Juan (1735 + 1679) | M. S., Ivan - M. R. D. V., Rodrigo (1603 + 1622) | 29 |
Puntos Ganados:162 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | A. G., David - R. A., Juan (0 + 0) | N. H., David - G. G., Jorge (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., David - R. A., Juan (0 + 0) | G. L., Jorge - N. C., Daniel (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | A. G., David - R. A., Juan (0 + 0) | P. M., Raul - G. C., JESÚS (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:3 |