Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (0 + 0) | COLLADOS MOLL, Juan Miguel - PALACIOS, Jose Ignacio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (0 + 0) | RAMIREZ PINTADO, Adrian - COBO MUÑOZ, Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (0 + 0) | GARCIA VEGA, Jose Miguel - SANCHEZ, Angel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (0 + 0) | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (0 + 0) | FALCON GARCIA, Luis Manuel - MENDOZA RAMOS, Agustin (0 + 0) | 0 |
Liguilla | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (0 + 0) | FERNANDEZ GIL, Javier - SANZ, Guillermo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (0 + 0) | MARTINEZ RIVERA, Javier - ARAGON GOMEZ, Tomas (0 + 0) | 0 |
Liguilla | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (0 + 0) | CARBALLO ROBLES, Alberto - GAÑAN TERRON, David (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:8 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminatoria | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (1663 + 0) | PEREA PEINADO, Bernardo - ESCUDERO VILLEGAS, Jaime (0 + 0) | 782 |
Eliminatoria | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (1730 + 782) | RAMIREZ PINTADO, Adrian - COBO MUÑOZ, Angel Luis (1307 + 1307) | 447 |
Eliminatoria | ARCEO YELA, Carlos - CATALAN, David (1778 + 1229) | MARTIN FRANCES, Pablo - NIETO MANSILLA, Jose Ignacio (1122 + 1493) | -22 |
Puntos Ganados:1207 Partidas jugadas:3 |