Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (0 + 708) | C. R., Guillermo - M. C., Carlos (2162 + 2200) | -1 |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (562 + 707) | F. R., Hicham - G. C., David (1577 + 1537) | 6 |
Puntos Ganados:5 Partidas jugadas:2 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (802 + 713) | O. G., Aitor - L. G., Ander (1094 + 1094) | 164 |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (1105 + 877) | A. G., David - G. A., Ivan (1872 + 1872) | 2 |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (1142 + 879) | V. G., Javier - D. M., David (1066 + 1066) | 146 |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (1235 + 1025) | R. M., Silvia - R. C., Gustavo (1645 + 1641) | 4 |
Puntos Ganados:316 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (1232 + 1029) | B. T., Mijay - G. B., Carlos (949 + 814) | 82 |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (1284 + 1111) | N. S., Jaime - R., Javier (1537 + 1591) | -1 |
Eliminacion Doble Ko | Q. P., Sergio - F. S., Antonio (1278 + 1110) | A. G., David - G. A., Ivan (1811 + 1811) | 0 |
Puntos Ganados:81 Partidas jugadas:3 |