Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1844 + 1486) | S. S., Reza - F. O., Tomas (1701 + 1507) | 31 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1853 + 1517) | S. B., Carlos - V. P., Alberto (1570 + 1991) | -5 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1840 + 1512) | F. L., Javier - M. S. S., Jesus (909 + 909) | 16 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1843 + 1528) | C. P., Alicia - M. S., Ivan (1688 + 1656) | 28 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1852 + 1556) | C., Sergio - B. L., Armando (1484 + 1695) | 27 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1862 + 1583) | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1796 + 1745) | -6 |
Puntos Ganados:91 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1849 + 1577) | J. P., Emilio - G. P., Fernando (318 + 318) | 3 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1849 + 1580) | R. G., Borja - N. P., Antonio (1684 + 1563) | 21 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1855 + 1601) | G. L., Daniel - F. G., Santiago (1621 + 1613) | 24 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1864 + 1625) | H. F., Lia - L. A., Zule (1378 + 1378) | 18 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1871 + 1643) | D. A. B., Daniel - M. P., Antonio (1700 + 1668) | 20 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1878 + 1663) | H. F., Lia - L. A., Zule (1615 + 1615) | 21 |
Puntos Ganados:107 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1888 + 1684) | M. A., Raul - T. F., Mario (1435 + 1513) | -20 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1865 + 1664) | B., Sergio - G., Toño (1338 + 1338) | 11 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1869 + 1675) | R. G., Borja - N. P., Antonio (1664 + 1555) | 14 |
Eliminacion Doble Ko | L. G., Jesus - A. G., Darío (1874 + 1689) | P. P., Javier - P. P., Jose angel (2091 + 2084) | -4 |
Puntos Ganados:1 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | L. G., Jesus - A. G., Darío (0 + 0) | A. G., David - G. A., Ivan (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. G., Jesus - A. G., Darío (0 + 0) | J. T., Miguel - P. G., José Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. G., Jesus - A. G., Darío (0 + 0) | G. D., Francisco - M. P., Sergio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. G., Jesus - A. G., Darío (0 + 0) | F. L., Javier - M. S. S., Jesus (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. G., Jesus - A. G., Darío (0 + 0) | M. A., Raul - T. F., Mario (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | L. G., Jesus - A. G., Darío (1869 + 1685) | L. P., Rafael - P. G., David (605 + 605) | -26 |
Puntos Ganados:-26 Partidas jugadas:6 |