Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | G. R., Elena - G. R., Nuria (263 + 263) | A. C., Manuel - C. P., Fernando (639 + 639) | 41 |
Eliminacion Doble Ko | G. R., Elena - G. R., Nuria (304 + 304) | C. G., Mark - R. D. C., David (784 + 784) | 353 |
Eliminacion Doble Ko | G. R., Elena - G. R., Nuria (657 + 657) | L. H., Ricardo - H. R., Jonathan (1178 + 1189) | 35 |
Puntos Ganados:429 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | G. R., Elena - G. R., Nuria (692 + 692) | N. M., Diego - R. R., Diego (951 + 951) | 203 |
Eliminacion Doble Ko | G. R., Elena - G. R., Nuria (895 + 895) | P. P., Pedro - G. B., Hector (1437 + 1495) | 9 |
Eliminacion Doble Ko | G. R., Elena - G. R., Nuria (904 + 904) | S. S., Javier - R. R., Mariano (1191 + 1268) | 4 |
Puntos Ganados:216 Partidas jugadas:3 |