Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1747 + 1714) | B., Sergio - G., Toño (0 + 0) | 13 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1760 + 1720) | J. T., Miguel - P. G., José Antonio (1780 + 1818) | -17 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1743 + 1712) | H. G., Jose ramon - M. A., Daniel (982 + 982) | 15 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1758 + 1721) | D. A. B., Daniel - M. P., Antonio (1670 + 1632) | 19 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1777 + 1733) | G. L., Daniel - F. G., Santiago (1592 + 1564) | 19 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1796 + 1745) | L. G., Jesus - A. G., Darío (1862 + 1583) | 21 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1817 + 1760) | H. R., Jonathan - S. B., Alejandro (1665 + 1672) | -28 |
Puntos Ganados:42 Partidas jugadas:7 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1789 + 1745) | A. D. J., Lucia - H. B., Jaime (1409 + 1411) | 5 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1794 + 1748) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (1986 + 1873) | -9 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1785 + 1743) | M. G., David - C. H., Sergio (863 + 863) | 3 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1788 + 1745) | H. G., Jose ramon - M. A., Daniel (1151 + 1151) | 4 |
Eliminacion Doble Ko | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1792 + 1748) | S. L., Antonio - R. P., Juan Manuel (1950 + 1986) | -7 |
Puntos Ganados:-4 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (0 + 0) | M. A., Raul - T. F., Mario (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (0 + 0) | G. D., Francisco - M. P., Sergio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (0 + 0) | C. C., Sebastian - A. B., Almudena (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (0 + 0) | S. S., Reza - S., Hamidreza (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (0 + 0) | L. P., Rafael - P. G., David (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1785 + 1743) | M. G., Gregorio - A. R., Antonio (951 + 951) | -33 |
Puntos Ganados:-33 Partidas jugadas:6 |