Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1128 + 1436) | MARTINEZ NICOLAS, Oscar - MARTIN GOMEZ, Sergio (0 + 1435) | 74 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1202 + 1454) | GUTIERREZ LOPEZ, Daniel - FERNANDEZ GAYO, Santiago (1585 + 1552) | -1 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1201 + 1447) | AREVALO DE JORGE, Lucia - HERNANDO BARBERO, Jaime (1456 + 1455) | 90 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1291 + 1472) | GARCÍA GARCÍA, Aarón - CORRALIZA GRACIA, Alejandro (1218 + 1155) | -13 |
Puntos Ganados:150 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1278 + 1462) | SUAU NAVAS NIÑ, Neus - SUAU NAVA, Marc (558 + 558) | 28 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1306 + 1469) | GOMEZ DIAZ, Francisco - MARTINEZ PLANA, Sergio (791 + 791) | 38 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1344 + 1482) | HERNAZDEZ FERNANDEZ, Lia - LUTZARDO ALBERTO, Zule (1267 + 1267) | -11 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1333 + 1473) | SANTANDER GARCIA, Cristian - CAMACHO ANDRES, Jorge (1160 + 1160) | 48 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1381 + 1492) | GUTIERREZ LOPEZ, Daniel - FERNANDEZ GAYO, Santiago (1618 + 1609) | 60 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1441 + 1519) | HERRERA RAMOS, Jonathan - SANCHEZ BEJARANO, Alejandro (1732 + 1744) | -6 |
Puntos Ganados:157 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1435 + 1513) | LEON GONZALEZ, Jesus - ALARCÓN GARCÍA, Darío (1888 + 1684) | 55 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1490 + 1541) | GONZALEZ REBOSO, Jordan - NIETO HERNANDEZ, David (2218 + 2255) | -2 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1488 + 1539) | SUAU NAVAS NIÑ, Neus - SUAU NAVA, Marc (809 + 809) | 7 |
Eliminacion Doble Ko | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1495 + 1541) | MENENDEZ OLIVARES, Jesus - PEINADO, Jose Angel (1823 + 1796) | -5 |
Puntos Ganados:55 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (0 + 0) | RAGEL PRUDENCIO, Cirilo - ARROYO OREJA, Sergio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (0 + 0) | FLORES GONZALEZ, David - CANO LUDEÑA, Jorge (0 + 0) | 0 |
Liguilla | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (0 + 0) | ALVAREZ, Clemente - RODRIGUEZ ARELLANO, Ivan (0 + 0) | 0 |
Liguilla | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (0 + 0) | MONZON GUINDAL, Gregorio - ASENJO RIVERA, Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (0 + 0) | LEON GONZALEZ, Jesus - ALARCÓN GARCÍA, Darío (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | MARTINEZ ALBARES, Raul - TERRON FUENTES, Mario (1490 + 1537) | SUAU BESTARD, Carlos - MUÑOZ POZUELO, Antonio (1621 + 1659) | -12 |
Puntos Ganados:-12 Partidas jugadas:6 |