Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | RANZ GONZALEZ, Borja - LORENTE CANO, Raul (1398 + 0) | NAVARRO PACHECA, Antonio - COBO MUÑOZ, Angel Luis (1594 + 2096) | 810 |
Eliminacion Doble Ko | RANZ GONZALEZ, Borja - LORENTE CANO, Raul (1395 + 810) | CALVO PEREZ, Alicia - MAYORGA SANDOVAL, Ivan (1489 + 1586) | 427 |
Eliminacion Doble Ko | RANZ GONZALEZ, Borja - LORENTE CANO, Raul (1424 + 1237) | ANDRES NADADOR, Jose - LÓPEZ AGUILAR, Julian Javier (1224 + 1014) | -96 |
Puntos Ganados:1141 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | NAVARRO PACHECA, Antonio - LORENTE CANO, Raul (1627 + 1141) | LOPEZ GONZALEZ, Jose Andres - CONCEPCION GUTIERREZ, Juan Jose (964 + 964) | 101 |
Eliminacion Doble Ko | NAVARRO PACHECA, Antonio - LORENTE CANO, Raul (1632 + 1242) | SANCHEZ CARRASCO, Eva - CONCEPCION SANCHEZ, Leire (880 + 880) | 50 |
Eliminacion Doble Ko | NAVARRO PACHECA, Antonio - LORENTE CANO, Raul (1634 + 1292) | RANZ GONZALEZ, Borja - ROSA REY, Silvestre (1432 + 1653) | -42 |
Eliminacion Doble Ko | NAVARRO PACHECA, Antonio - LORENTE CANO, Raul (1619 + 1250) | LOPEZ GONZALEZ, Jose Andres - CONCEPCION GUTIERREZ, Juan Jose (1198 + 1198) | 87 |
Eliminacion Doble Ko | NAVARRO PACHECA, Antonio - LORENTE CANO, Raul (1626 + 1337) | DEL AMO BEGAZ, Daniel - MUÑOZ POZUELO, Antonio (1487 + 1473) | -32 |
Puntos Ganados:164 Partidas jugadas:5 |