Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | N. G., Abril - L. G., Jose javier (419 + 1013) | A. O., Sergio - T. F., Mario (1725 + 1535) | 12 |
Eliminacion Doble Ko | N. G., Abril - L. G., Jose javier (433 + 1025) | R. G., Alberto - T. G., Angel (0 + 0) | 56 |
Eliminacion Doble Ko | N. G., Abril - L. G., Jose javier (612 + 1081) | C., Carlos - C. H., Margarita (878 + 878) | -13 |
Puntos Ganados:55 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | N. G., Abril - L. G., Jose javier (625 + 1068) | L. D., Ricardo - M. G., Sergio (1323 + 1425) | -9 |
Eliminacion Doble Ko | N. G., Abril - L. G., Jose javier (649 + 1059) | G. G., Aarón - C. G., Alejandro (1237 + 1223) | 93 |
Eliminacion Doble Ko | N. G., Abril - L. G., Jose javier (863 + 1152) | C., Carlos - C. H., Margarita (1137 + 1137) | -9 |
Puntos Ganados:75 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | N. G., Abril - L. G., Jose javier (0 + 0) | P. P., Javier - P. P., Jose angel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. G., Abril - L. G., Jose javier (0 + 0) | M. C., Carlos - C. L., Jorge (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. G., Abril - L. G., Jose javier (0 + 0) | L. D., Ricardo - M. S., Ivan (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. G., Abril - L. G., Jose javier (0 + 0) | F. G., Tomas - M. N., Oscar (0 + 0) | 0 |
Liguilla | N. G., Abril - L. G., Jose javier (0 + 0) | P. R., Juan - A. T., Sara (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | N. G., Abril - L. G., Jose javier (868 + 1143) | R. P., Juan Manuel - R. C., Gustavo (2020 + 1645) | -1 |
Puntos Ganados:-1 Partidas jugadas:6 |