Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (0 + 0) | R. P., Cirilo - A. O., Sergio (1747 + 1714) | 758 |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (758 + 758) | G. D., Francisco - M. P., Sergio (798 + 798) | 306 |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (1064 + 1064) | R. G., Borja - N. P., Antonio (1690 + 1560) | 19 |
Puntos Ganados:1083 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (1083 + 1083) | F. G., Tomas - F. O., Tomas (1507 + 1474) | 7 |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (1090 + 1090) | A. D. J., Lucia - H. B., Jaime (1425 + 1426) | 144 |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (1234 + 1234) | P. M., Tamara - A. T., Meli (1374 + 1389) | 97 |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (1331 + 1331) | F. L., Javier - M. S. S., Jesus (1321 + 1321) | -18 |
Puntos Ganados:230 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (1313 + 1313) | S. N. N., Neus - S. N., Marc (801 + 801) | 25 |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (1338 + 1338) | A. L., Oscar - V. P., Alberto (2033 + 1969) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | B., Sergio - G., Toño (1338 + 1338) | L. G., Jesus - A. G., Darío (1865 + 1664) | -3 |
Puntos Ganados:22 Partidas jugadas:3 |