Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | R. G., Alejandro - G., Pedro (0 + 0) | M. A., Javier - M. A., Sergio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. G., Alejandro - G., Pedro (0 + 0) | A. O., Sergio - A. O., Jorge (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. G., Alejandro - G., Pedro (0 + 0) | P., Roberto - P. M., Raul (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. G., Alejandro - G., Pedro (0 + 0) | M. A., Javier - M. A., Sergio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. G., Alejandro - G., Pedro (0 + 0) | A. O., Sergio - A. O., Jorge (0 + 0) | 0 |
Liguilla | R. G., Alejandro - G., Pedro (0 + 0) | P., Roberto - P. M., Raul (0 + 0) | 0 |
Serie A | R. G., Alejandro - G., Pedro (0 + 0) | P., Jose Angel - L. G., Alexis (1866 + 1807) | 809 |
Serie A | R. G., Alejandro - G., Pedro (809 + 809) | G. L., Daniel - F. G., Santiago (1909 + 1937) | 74 |
Puntos Ganados:883 Partidas jugadas:8 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | R. G., Alejandro - F. G., Abril (0 + 0) | F. G., Tomas - M. N., Oscar (0 + 0) | 0 |
Doble KO | R. G., Alejandro - F. G., Abril (0 + 0) | M. A., Javier - Á. C., Nicolas (0 + 0) | 0 |
Doble KO | R. G., Alejandro - F. G., Abril (0 + 0) | M. A., Sergio - F. T., Lucas Sebastian (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | R. G., Alejandro - G., Pedro (883 + 883) | V. V., Miguel Angel - M. R., David (653 + 0) | -13 |
Doble KO | R. G., Alejandro - G., Pedro (870 + 870) | D. J., Eugenio - S. L., Gonzalo (971 + 971) | 230 |
Doble KO | R. G., Alejandro - G., Pedro (1100 + 1100) | R. G., Borja - M. G., Sergio (1635 + 1477) | 2 |
Puntos Ganados:219 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | R. G., Alejandro - G., Pedro (1102 + 1102) | M. A., Javier - M. A., Sergio (560 + 1188) | -69 |
Doble KO | R. G., Alejandro - G., Pedro (1033 + 1033) | S. M., Francisco - V. G., Antonio (1300 + 1475) | 3 |
Puntos Ganados:-66 Partidas jugadas:2 |