Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | J., José Antonio - M. M., Rubén (0 + 0) | R. L., Daniel - P. C., Eufrasio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | J., José Antonio - M. M., Rubén (0 + 0) | D. J., Eugenio - S. L., Gonzalo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | J., José Antonio - M. M., Rubén (0 + 0) | R. L., Daniel - P. C., Eufrasio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | J., José Antonio - M. M., Rubén (0 + 0) | D. J., Eugenio - S. L., Gonzalo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | J., José Antonio - M. M., Rubén (0 + 0) | S. B., Alejandro - H. R., Jonathan (0 + 0) | 0 |
Serie B | J., José Antonio - M. M., Rubén (0 + 0) | A. T., Meli - M. N., Oscar (1406 + 494) | 0 |
Serie B | J., José Antonio - M. M., Rubén (0 + 0) | B. L., Armando - A. R., Miguel (1670 + 1539) | 444 |
Puntos Ganados:444 Partidas jugadas:7 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | J., José Antonio - M. M., Rubén (444 + 444) | G. M., Diego - C. P., Eugenio (799 + 799) | 389 |
Doble KO | J., José Antonio - M. M., Rubén (833 + 833) | R. R., Silvestre - J. T., Miguel (1738 + 1796) | 45 |
Doble KO | J., José Antonio - M. M., Rubén (878 + 878) | S. M., Francisco - V. G., Antonio (1055 + 1365) | 21 |
Puntos Ganados:455 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | J., José Antonio - M. M., Rubén (899 + 899) | J. R., Aurelio - G. D., Orlando (1990 + 1921) | 4 |
Doble KO | J., José Antonio - M. M., Rubén (903 + 903) | G., Fernando - V. J., Jose (991 + 991) | 153 |
Doble KO | J., José Antonio - M. M., Rubén (1056 + 1056) | M. A., Javier - M. A., Sergio (1025 + 1280) | 125 |
Doble KO | J., José Antonio - M. M., Rubén (1181 + 1181) | A. T., Meli - D. H., Raquel (1452 + 1290) | -24 |
Puntos Ganados:258 Partidas jugadas:4 |