Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 0) | M. G., Miguel - L. J., Juan Manuel (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 0) | M. N., Oscar - S. S., Reza (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 0) | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 0) | P., Paulina - L., Aleksandra (0 + 0) | 0 |
SERIE A | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 1607) | C. M., Angel Luis - R. P., Adrian (2102 + 2105) | 685 |
Puntos Ganados:685 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 0) | C., Aitor - G. C., JESÚS (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 0) | C., Carlos - M. M., David (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 0) | M. A., Daniel - G., Antonio (0 + 0) | 0 |
SERIE A | R., Gustavo - R. M., Silvia (685 + 1603) | A. L., Oscar - C. R., Alberto (2071 + 2111) | 124 |
SERIE A | R., Gustavo - R. M., Silvia (809 + 1600) | A. Y., Carlos - C., Sergio (2074 + 1572) | 89 |
Puntos Ganados:213 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble Ko | R., Gustavo - R. M., Silvia (898 + 1596) | A., Carlos - R. P., Cirilo (1674 + 1686) | 60 |
Doble Ko | R., Gustavo - R. M., Silvia (958 + 1590) | S. N., Neus - S. N., Marc (654 + 807) | 88 |
Doble Ko | R., Gustavo - R. M., Silvia (1046 + 1591) | M. S., Ivan - C. P., Alicia (1695 + 1715) | 247 |
Doble Ko | R., Gustavo - R. M., Silvia (1293 + 1610) | R. G., Borja - M. G., Sergio (1610 + 1549) | 143 |
Doble Ko | R., Gustavo - R. M., Silvia (1436 + 1626) | L. D., Ricardo - S. B., Carlos (1510 + 1567) | 83 |
Doble Ko | R., Gustavo - R. M., Silvia (1519 + 1639) | S. G., Cristian - C. A., Jorge (1611 + 1613) | -42 |
Puntos Ganados:579 Partidas jugadas:6 |