Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | M. N., Oscar - S. S., Reza (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | R., Gustavo - R. M., Silvia (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | P., Paulina - L., Aleksandra (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | M. G., Miguel - L. J., Juan Manuel (0 + 0) | 0 |
Serie B | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 815) | S. B., Carlos - T. V., Javier (1536 + 0) | 355 |
Puntos Ganados:355 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | S. B., Carlos - G. R., Mary (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | D. L. T. A., Ruben - S. A., Hugo (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | A. Y., Carlos - C., Sergio (0 + 0) | 0 |
Serie B | S. N., Neus - S. N., Marc (355 + 813) | G. D., Orlando - J. R., Aurelio (1912 + 1952) | 98 |
Serie B | S. N., Neus - S. N., Marc (453 + 812) | T. F., Mario - P. M., Tamara (1516 + 1426) | 202 |
Puntos Ganados:300 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | S. N., Neus - P. M., Tamara (0 + 0) | F., Maria - D., Mariana (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - P. M., Tamara (0 + 0) | S., Neuza - O., Bianca (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - P. M., Tamara (0 + 0) | P., Paulina - L., Aleksandra (0 + 0) | 0 |
Serie A | S. N., Neus - P. M., Tamara (0 + 0) | C., Ângela - N., Ana (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | F. G., Tomas - M. N., Oscar (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | W., Damian - L., Aleksandra (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | M. A., Javier - S. C., Abel (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | 0 |
Serie A | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | 0 |
Serie A | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | W., Damian - L., Aleksandra (0 + 0) | 0 |
Serie A | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | M. A., Javier - S. C., Abel (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:7 |