Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | S. B., Carlos - T. V., Javier (0 + 0) | L. D., Ricardo - R. G., Borja (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. B., Carlos - T. V., Javier (0 + 0) | C., Aitor - G. C., JESÚS (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. B., Carlos - T. V., Javier (0 + 0) | S. G., Cristian - C. A., Jorge (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. B., Carlos - T. V., Javier (0 + 0) | R. P., Juan Manuel - G. M., Agapito (0 + 0) | 0 |
Serie B | S. B., Carlos - T. V., Javier (1536 + 0) | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 815) | 768 |
Serie B | S. B., Carlos - T. V., Javier (1556 + 768) | C., Carlos - M. M., David (1548 + 1459) | -416 |
Puntos Ganados:352 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble Ko | M. N., Oscar - T. V., Javier (1010 + 352) | S. N., Neus - S. N., Marc (655 + 817) | 425 |
Doble Ko | M. N., Oscar - T. V., Javier (1076 + 777) | A., Carlos - R. P., Cirilo (1698 + 1706) | 42 |
Doble Ko | M. N., Oscar - T. V., Javier (1076 + 819) | G., Javier - E., Felix (845 + 845) | -6 |
Puntos Ganados:461 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble Ko | D. P. D., Roberto - T. V., Javier (1417 + 813) | S. L., Gonzalo - D. J., Eugenio (937 + 937) | -26 |
Doble Ko | D. P. D., Roberto - T. V., Javier (1380 + 787) | P. M., Tamara - M. P., Sergio (1433 + 987) | 9 |
Puntos Ganados:-17 Partidas jugadas:2 |