Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | F., Maria - D., Mariana (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | C., Ângela - N., Ana (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | S. L., Gonzalo - D. J., Eugenio (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | 0 |
Serie B | M. A., Sergio - D. W., Adrian (1259 + 0) | P. M., Roberto - D. P. D., Roberto (1545 + 1529) | 1170 |
Serie B | M. A., Sergio - D. W., Adrian (1322 + 1170) | T. F., Mario - P. M., Tamara (1515 + 1416) | -417 |
Puntos Ganados:753 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | M. A., Javier - S. C., Abel (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | F. G., Tomas - M. N., Oscar (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | W., Damian - L., Aleksandra (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | 0 |
Serie A | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | S. N., Neus - S. N., Marc (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble Ko | M. A., Sergio - D. W., Adrian (1291 + 883) | J. L., Manuel - J. G., Oscar (942 + 1001) | -2 |
Doble Ko | M. A., Sergio - D. W., Adrian (1276 + 881) | B. S., Marcos - D., Jose (635 + 635) | 117 |
Doble Ko | M. A., Sergio - D. W., Adrian (1301 + 998) | M. A., Raul - B. O., Santiago (1505 + 1154) | 1 |
Puntos Ganados:116 Partidas jugadas:3 |