Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | J. L., Manuel - J. G., Oscar (0 + 0) | M. S., Ivan - C. P., Alicia (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | J. L., Manuel - J. G., Oscar (0 + 0) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | J. L., Manuel - J. G., Oscar (0 + 0) | P. M., Roberto - D. P. D., Roberto (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | J. L., Manuel - J. G., Oscar (0 + 0) | F. O., Tomas - F. G., Tomas (0 + 0) | 0 |
Serie B | J. L., Manuel - J. G., Oscar (0 + 0) | S. G., Cristian - C. A., Jorge (1450 + 1403) | 351 |
Serie B | J. L., Manuel - J. G., Oscar (351 + 351) | P. M., Roberto - D. P. D., Roberto (1518 + 1498) | 630 |
Serie B | J. L., Manuel - J. G., Oscar (981 + 981) | F. O., Tomas - F. G., Tomas (1593 + 1587) | 20 |
Puntos Ganados:1001 Partidas jugadas:7 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble Ko | J. L., Manuel - J. G., Oscar (942 + 1001) | M. A., Sergio - D. W., Adrian (1291 + 883) | 158 |
Doble Ko | J. L., Manuel - J. G., Oscar (1087 + 1159) | M. A., Daniel - G., Antonio (826 + 826) | -60 |
Doble Ko | J. L., Manuel - J. G., Oscar (1062 + 1099) | D. L. T. A., Ruben - S. A., Hugo (556 + 556) | 68 |
Doble Ko | J. L., Manuel - J. G., Oscar (1124 + 1167) | P., Mihai - P. G., David (1081 + 1114) | 108 |
Doble Ko | J. L., Manuel - J. G., Oscar (1216 + 1275) | G. D. A., Hector - G. G., Gerardo (413 + 413) | 41 |
Doble Ko | J. L., Manuel - J. G., Oscar (1255 + 1316) | M. M., David - S. B., Carlos (1564 + 1588) | -15 |
Puntos Ganados:300 Partidas jugadas:6 |