Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (362 + 362) | R. P., Adrian - C. M., Angel Luis (1989 + 2024) | 1 |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (363 + 363) | S., Sebastián - P. G., Esteban (745 + 745) | 272 |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (635 + 635) | H., Noureddine - H., Rached (1073 + 1073) | 257 |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (892 + 892) | C. M., Angel Luis - S. A., Ivan (1338 + 1467) | 27 |
Puntos Ganados:557 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (919 + 919) | N. C., Daniel - A. A., Mario (375 + 375) | 93 |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (1012 + 1012) | B. B. J., Armando - B. L., Armando (1680 + 1635) | 14 |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (1026 + 1026) | S., Sebastián - P. G., Esteban (466 + 466) | -75 |
Puntos Ganados:32 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (951 + 951) | R., Fernando - F. L., Romualdo (1541 + 1542) | 5 |
Eliminacion Doble Ko | A. M., José María - N. D., Javier (956 + 956) | S., Sebastián - P. G., Esteban (1060 + 1060) | -6 |
Puntos Ganados:-1 Partidas jugadas:2 |