Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla primera fase | P. P., Jose angel - P. P., Javier (0 + 0) | G. A., Ivan - A. G., David (0 + 0) | 0 |
Liguilla primera fase | P. P., Jose angel - P. P., Javier (0 + 0) | R. G., Borja - N. P., Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla primera fase | P. P., Jose angel - P. P., Javier (0 + 0) | T. F., Mario - P., Jose Angel (0 + 0) | 0 |
Liguilla primera fase | P. P., Jose angel - P. P., Javier (0 + 0) | R. R., Silvestre - J. T., Miguel (0 + 0) | 0 |
Fase final | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2137 + 2139) | S., Malika - R., Ilana (1906 + 1882) | 7 |
Fase final | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2144 + 2146) | N. S., Hector - C. R., Guillermo (2293 + 2238) | 17 |
Fase final | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2160 + 2163) | C. R., Alberto - S. J., Angel (2179 + 2192) | 13 |
Fase final | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2173 + 2176) | P., Filipe - P., Reinaldo (2342 + 2001) | -10 |
Fase final | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2163 + 2166) | E. H., Karim - B., Jean-Marie (1999 + 1999) | -14 |
Puntos Ganados:13 Partidas jugadas:9 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2150 + 2152) | G., Bruno - R., Rafael (1900 + 1879) | 6 |
Doble KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2155 + 2158) | N. S., Hector - C. R., Guillermo (2276 + 2224) | 15 |
Doble KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2171 + 2173) | P. P., Bernardo - C. M., Angel Luis (2133 + 2186) | 11 |
Doble KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2182 + 2184) | F., Antonio - F., Mariano (2006 + 2006) | 9 |
Doble KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2191 + 2193) | T., Adam - L., Philipp (2302 + 2272) | -7 |
Doble KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2184 + 2186) | G. A., Ivan - A. G., David (2173 + 2173) | -12 |
Puntos Ganados:22 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
DOBLE KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2173 + 2174) | A. L., Oscar - V. P., Alberto (2016 + 2119) | 8 |
DOBLE KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2182 + 2182) | H. M., Ruyman - C., Aitor (2056 + 2050) | -12 |
DOBLE KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2169 + 2170) | P., Roberto - P. M., Raul (1837 + 1855) | 2 |
DOBLE KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2172 + 2172) | G. A., Borja - G. A., Álvaro (1991 + 2001) | 7 |
DOBLE KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2179 + 2179) | H. M., Ruyman - C., Aitor (2069 + 2067) | 9 |
DOBLE KO | P. P., Jose angel - P. P., Javier (2188 + 2188) | C. M., Angel Luis - R. P., Adrian (2192 + 2134) | -11 |
Puntos Ganados:3 Partidas jugadas:6 |