Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | L. D., Ricardo - F. S., Juan Francisco (0 + 0) | F. G., David - H. M., Ruyman (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. D., Ricardo - F. S., Juan Francisco (0 + 0) | N. P., Antonio - V. R., Felix (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. D., Ricardo - F. S., Juan Francisco (0 + 0) | F. O., Tomas - F. G., Tomas (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. D., Ricardo - F. S., Juan Francisco (0 + 0) | F. G., David - H. M., Ruyman (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. D., Ricardo - F. S., Juan Francisco (0 + 0) | N. P., Antonio - V. R., Felix (0 + 0) | 0 |
Liguilla | L. D., Ricardo - F. S., Juan Francisco (0 + 0) | F. O., Tomas - F. G., Tomas (0 + 0) | 0 |
Serie B | L. D., Ricardo - F. S., Juan Francisco (1478 + 0) | R. G., Borja - M. G., Sergio (1649 + 1473) | -10 |
Serie B | L. D., Ricardo - F. S., Juan Francisco (1468 + 349) | G. M., Diego - C. P., Eugenio (418 + 418) | -22 |
Puntos Ganados:-32 Partidas jugadas:8 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | M. P., Antonio - L. D., Ricardo (1678 + 1446) | G. L., Daniel - F. G., Santiago (1906 + 1933) | -3 |
Doble KO | M. P., Antonio - L. D., Ricardo (1673 + 1443) | A. T., Meli - D. H., Raquel (1438 + 1188) | 17 |
Doble KO | M. P., Antonio - L. D., Ricardo (1678 + 1460) | S. M., Francisco - V. G., Antonio (825 + 1203) | -13 |
Puntos Ganados:1 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | L. D., Ricardo - V. V., Miguel Angel (1447 + 1076) | M. A., Javier - M. A., Sergio (854 + 1257) | 12 |
Doble KO | L. D., Ricardo - V. V., Miguel Angel (1459 + 1201) | J. R., Aurelio - G. D., Orlando (1990 + 1921) | -3 |
Doble KO | L. D., Ricardo - V. V., Miguel Angel (1456 + 1205) | S. M., Francisco - V. G., Antonio (1416 + 1542) | -6 |
Puntos Ganados:3 Partidas jugadas:3 |