Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | P. J., Alejandro - G. D. O. P., Carlos (0 + 0) | M. G., Sergio - M. D. O., GUILLERMO (1450 + 1427) | 942 |
Eliminacion Doble Ko | P. J., Alejandro - G. D. O. P., Carlos (942 + 942) | P. P., Javier - P. P., Jose angel (2074 + 2011) | 232 |
Eliminacion Doble Ko | P. J., Alejandro - G. D. O. P., Carlos (1174 + 1174) | P. M., Tamara - M. A., Raul (906 + 906) | -19 |
Puntos Ganados:1155 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | P. J., Alejandro - G. D. O. P., Carlos (1155 + 1155) | T. F., Mario - D. A. B., Daniel (1022 + 1022) | -31 |
Eliminacion Doble Ko | P. J., Alejandro - G. D. O. P., Carlos (1124 + 1124) | C., Jorge - G. G., Nuria (768 + 540) | 61 |
Eliminacion Doble Ko | P. J., Alejandro - G. D. O. P., Carlos (1185 + 1185) | N. P., Antonio - P., Jose Angel (1437 + 1663) | -13 |
Puntos Ganados:17 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | P. J., Alejandro - G. D. O. P., Carlos (1172 + 1172) | R. M., Silvia - R. C., Gustavo (1606 + 1602) | 1 |
Eliminacion Doble Ko | P. J., Alejandro - G. D. O. P., Carlos (1173 + 1173) | H., Susu - I. I., Roberto (578 + 578) | -61 |
Puntos Ganados:-60 Partidas jugadas:2 |