Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (0 + 0) | S. B., Alejandro - H. R., Jonathan (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (0 + 0) | S., Samuel - S., Filipe (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (0 + 0) | D. H., Raquel - A. T., Meli (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (0 + 0) | Á. S., Dimas - G. R., Diego (0 + 0) | 0 |
SERIE A | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1661 + 1697) | N. S., Hector - C. R., Guillermo (2340 + 2280) | -3 |
Puntos Ganados:-3 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (0 + 0) | L. G., Alexis - C. L., Jorge (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (0 + 0) | P., Roberto - G. L., Daniel (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (0 + 0) | G. D., Orlando - J. R., Aurelio (0 + 0) | 0 |
Serie B | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1658 + 1694) | T. F., Mario - P. M., Tamara (1523 + 1432) | 7 |
Serie B | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1667 + 1701) | G. D., Orlando - J. R., Aurelio (1912 + 1953) | -5 |
Serie B | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1663 + 1696) | D. H., Raquel - A. T., Meli (1398 + 1486) | 6 |
Serie B | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1670 + 1702) | S. B., Carlos - G. R., Mary (1562 + 1113) | 12 |
Serie B | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1683 + 1714) | C., Carlos - M. M., David (1622 + 1567) | 11 |
Serie B | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1695 + 1725) | S. G., Cristian - C. A., Jorge (1553 + 1545) | 11 |
Serie B | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1708 + 1736) | L. D., Ricardo - F., Victor (1504 + 1201) | 10 |
Serie B | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1720 + 1746) | G. D., Orlando - J. R., Aurelio (1934 + 1984) | -5 |
Puntos Ganados:47 Partidas jugadas:11 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble Ko | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1716 + 1741) | J. L., Manuel - D. A., Javier (1001 + 1140) | 5 |
Doble Ko | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1721 + 1746) | M. S., Ivan - C. P., Alicia (1706 + 1727) | 13 |
Doble Ko | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1736 + 1759) | S. B., Alejandro - H. R., Jonathan (1743 + 1738) | -12 |
Doble Ko | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1725 + 1747) | F. O., Tomas - F. G., Tomas (1623 + 1619) | -16 |
Puntos Ganados:-10 Partidas jugadas:4 |