Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | C., Ângela - N., Ana (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | S. L., Gonzalo - D. J., Eugenio (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | M. A., Sergio - D. W., Adrian (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | F., Maria - D., Mariana (0 + 0) | 0 |
Serie B | T. F., Mario - P. M., Tamara (1515 + 1416) | M. A., Sergio - D. W., Adrian (1322 + 1170) | 25 |
Serie B | T. F., Mario - P. M., Tamara (1535 + 1441) | F. O., Tomas - F. G., Tomas (1564 + 1555) | -9 |
Puntos Ganados:16 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | S. B., Alejandro - H. R., Jonathan (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | R. P., Juan Manuel - G. G., Mari Angeles (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | N. P., Antonio - V. R., Felix (0 + 0) | 0 |
Serie B | T. F., Mario - P. M., Tamara (1523 + 1432) | M. P., Antonio - D. A. B., Daniel (1658 + 1694) | -6 |
Serie B | T. F., Mario - P. M., Tamara (1516 + 1426) | S. N., Neus - S. N., Marc (453 + 812) | 9 |
Serie B | T. F., Mario - P. M., Tamara (1521 + 1435) | D. A., Javier - M. S., Jorge (736 + 736) | -12 |
Puntos Ganados:-9 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble KO | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | W., Damian - L., Aleksandra (0 + 0) | 0 |
Doble KO | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | S. N., Neus - S. B., Carlos (0 + 0) | 0 |
Doble KO | T. F., Mario - P. M., Tamara (0 + 0) | C. M., Rosa - C. M., Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Fase de Grupos | S. N., Neus - P. M., Tamara (0 + 0) | F., Maria - D., Mariana (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - P. M., Tamara (0 + 0) | S., Neuza - O., Bianca (0 + 0) | 0 |
Fase de Grupos | S. N., Neus - P. M., Tamara (0 + 0) | P., Paulina - L., Aleksandra (0 + 0) | 0 |
Serie A | S. N., Neus - P. M., Tamara (0 + 0) | C., Ângela - N., Ana (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Doble Ko | P. M., Tamara - M. P., Sergio (1423 + 868) | M. A., Javier - S. C., Abel (1197 + 1096) | 18 |
Doble Ko | P. M., Tamara - M. P., Sergio (1441 + 995) | M. G., Gregorio - P. A., Manuel (1134 + 0) | -8 |
Doble Ko | P. M., Tamara - M. P., Sergio (1433 + 987) | D. P. D., Roberto - T. V., Javier (1380 + 787) | 12 |
Doble Ko | P. M., Tamara - M. P., Sergio (1445 + 1082) | L. D., Ricardo - M. N., Oscar (1495 + 1092) | -17 |
Puntos Ganados:5 Partidas jugadas:4 |