Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (0 + 785) | A. O., Sergio - P. G., José Antonio (1452 + 1746) | 604 |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (604 + 787) | L. G., Jose Andres - C. G., Juan Jose (805 + 805) | 364 |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (968 + 903) | P. H., Carlos Martin - P. H., Javier (982 + 982) | 256 |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (1224 + 1014) | R. G., Borja - L. C., Raul (1424 + 1237) | 176 |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (1400 + 1145) | G. A., Daniel - C. L., Jorge (1997 + 2062) | 20 |
Puntos Ganados:1420 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | D. A. B., Daniel - A. N., Jose (1331 + 1420) | N. P., Antonio - L. C., Daniel (1639 + 355) | 34 |
Eliminacion Doble Ko | D. A. B., Daniel - A. N., Jose (1358 + 1454) | C. G., Paloma - A. M., Javier (1198 + 1198) | 44 |
Eliminacion Doble Ko | D. A. B., Daniel - A. N., Jose (1391 + 1498) | P., Roberto - V. P., Alberto (1843 + 1968) | -2 |
Eliminacion Doble Ko | D. A. B., Daniel - A. N., Jose (1388 + 1496) | C. P., Alicia - M. S., Ivan (1510 + 1583) | 75 |
Eliminacion Doble Ko | D. A. B., Daniel - A. N., Jose (1433 + 1571) | A. O., Sergio - P. G., José Antonio (1549 + 1757) | -38 |
Puntos Ganados:113 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (1533 + 1146) | D. A. B., Daniel - M. P., Antonio (1426 + 1420) | 36 |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (1569 + 1254) | H. D., Raul - M. R., Alberto Jose (918 + 918) | 17 |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (1586 + 1307) | A. O., Sergio - F. M., David (1600 + 1246) | 58 |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (1644 + 1390) | R. G., Borja - R. R., Silvestre (1456 + 1665) | -50 |
Eliminacion Doble Ko | A. N., Jose - L. A., Julian Javier (1594 + 1368) | D. A. B., Daniel - M. P., Antonio (1516 + 1500) | -42 |
Puntos Ganados:19 Partidas jugadas:5 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | C. G., Paloma - A. N., Jose (0 + 0) | L. C., Daniel - V. P., Alberto (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | C. G., Paloma - A. N., Jose (0 + 0) | M. S., Ivan - P. M., Raul (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | C. G., Paloma - A. N., Jose (0 + 0) | C. P., Alicia - R. R., Silvestre (0 + 0) | 0 |
Puntos Ganados:0 Partidas jugadas:3 |